2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166

    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC Auto 4x4 MY15

    $29,777

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: C19045
    109,244 km
    Automatic
    SUV
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166

    PPSR Certificate

    Available for Mercedes-Benz M-Class

    Key information

    2015 Mercedes-Benz M-Class ML350 BlueTEC W166
    Kilometres
    109,244kms
    Compliance year
    2015
    Build year
    2015
    Engine
    2987 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    2DU5IU
    Rego Expiry
    Expires on May 28, 2026
    Stock no
    C19045
    VIN
    WDC1660242A543491

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Constant
    Exterior colorSilver
    Torque620 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power2987 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity93 L
    Weight2950 kg
    Length4804 mm
    Height1796 mm
    Width1926 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gippsland Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Gippsland Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Gippsland Motor GroupCar Dealership in Victoria VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio